料金表
| 歯科検診 | 税込価格 |
|---|---|
| 定期検診(子供・保険適応) | 2,000円~3,800円 (3割負担の場合) |
| 定期検診(大人・保険適応) | 3,000円~5,700円 (3割負担の場合) |
| 保険外検診 | 15,400円 |
| 当日クリーニング ※ご希望の場合は電話にてお問い合わせ下さい |
22,000円 |
| ホワイトニング | 税込価格 |
|---|---|
| オフィスホワイトニング 1日コース |
17,600円 |
| オフィスホワイトニング 3日コース |
46,200円 |
| ホームホワイトニング (マウスピース・ペースト代含む) |
33,000円 |
| ホームホワイトニングペースト (1週間分 2本) |
6,600円 |
| ウォーキングブリーチ(1歯あたり) | 11,000円~ |
| 歯ぐきのホワイトニング | 税込価格 |
|---|---|
| レーザー 片顎 | 2,200円~ |
| レーザー 全顎 | 3,300円 |
| フェノール 片顎 | 6,600円~ |
| フェノール 全顎 | 9,900円 |
| ステイン除去 | 税込価格 |
|---|---|
| ステイン除去 片顎 | 4,860円 |
| ステイン除去 全顎 | 8,800円 |
| 矯正 | 税込価格 |
|---|---|
| 矯正の診断 | 5,500円 |
| プレオルソ | 66,000円 |
| プレオルソ交換 | 22,000円 |
| プレオルソ検診 | 3,300円 |
| 顎顔面矯正 | 396,000円 |
| 顎顔面矯正検診 | 3,300円 |
| 顎顔面矯正から第二期矯正 | 275,000円 |
| 第二期矯正 | 748,000円 |
| 第二期矯正検診 | 5,500円 |
| かぶせもの | 税込価格 |
|---|---|
| オールセラミックス | 143,000円 |
| ラミネートべニア | 110,000円~ |
| セラモメタル | 132,000円 |
| ジルコニア | 110,000円~ |
| E-max | 110,000円~ |
| ゴールドクラウン | 220,000円 |
| 仮の歯 | 税込価格 |
|---|---|
| プロビジョナル | 3,300円 |
| 土台代 | 税込価格 |
|---|---|
| グラスファイバーポスト 直接法・間接法 | 22,000円 |
| つめもの | 税込価格 |
|---|---|
| ダイレクトセラミックス | 33,000円 |
| ジルコニア | 66,000円~ |
| E-max | 88,000円 |
| ゴールドインレー | 121,000円 |
| インプラント | 税込価格 |
|---|---|
| インプラント | 423,500円~ |
| マウスピース | 税込価格 |
|---|---|
| スポーツマウスピース | 16,500円 |
| 自費の義歯 | 税込価格 |
|---|---|
| 義歯(オーダーメイド) | 165,000円~ |
| 抜歯 | 税込価格 |
|---|---|
| 自費抜歯(1歯あたり) | 5,500円 |
| 麻酔 | 税込価格 |
|---|---|
| 筋肉内鎮静 | 11,000円 |
| 静脈内鎮静法 | 66,000円 |
| 自費笑気ガス | 5,500円 |
| 噛み合わせ治療 | 税込価格 |
|---|---|
| 咬筋ボツリヌス治療 初回 | 28,600円 |
| 咬筋ボツリヌス治療 2回目以降 | 17,600円 |
| ガミースマイル治療 初回 | 28,600円 |
| ガミースマイル治療 2回目以降 | 17,600円 |
| オトガイ梅干しジワ治療 初回 | 28,600円 |
| オトガイ梅干しジワ治療 2回目以降 | 17,600円 |
| オクルセンス | 3,850円 |
| 咀嚼能力テスト | 3,850円 |
| 筋電計 | 3,300円 |
| ラバーダム(ゴムのマスク) | 税込価格 |
|---|---|
| ラバーダム | 550円 |
| バイオセラミックス(自費根充) | 税込価格 |
|---|---|
| バイオセラミックス 前歯および犬歯と下顎小臼歯 |
22,000円 |
| バイオセラミックス 上顎小臼歯 |
33,000円 |
| バイオセラミックス 上下顎大臼歯 |
44,000円 |
















